카토&톱니
카토와 압정은 카드 소켓 커넥터와 함께 사용되며, 고품질의 카토와 압정은 우수한 내식성과 방수성을 갖추고 있어 확실한 삽입·제거 감각을 제공합니다. LCN은 고객에게 다양한 종류의 카토 및 압정 제품을 제공합니다.
회사는 제품 R&D 설계, 정밀 금형 R&D 제조, 고속 정밀 스탬핑 및 사출 성형, 자동화 생산 장비 개발을 핵심으로 하며 좁은 간격의 BTB 커넥터 암단자 벤딩, Type-C 철 쉘 딥 드로잉, 전자동 다중 금속 스트립 1회용 임베디드 사출 성형, 3세대 3D 비용접 압착 단자
키워드:
휴대폰 커넥터 | 컴퓨터 커넥터 | 자동차 커넥터 | 전기 음향
제품 컨설팅:
제품개요
| 제품 재료 번호 | 유형 | 구조 | 크기(mm) | 2D 도면 |
| CAM00-45L06-0012 | 바늘 찌르기 | N/A | φ1.9 최대, L:4.00 | CAM00-45L06-0012 |
| CAM00-45000-0008 | 카드 추출 핀 | N/A | 35.0x7.3x0.8 | CAM00-45000-0008 |
| CAM00-45000-0013 | 카드 추출 핀 | N/A | 34.4x8.0x0.8 | CAM00-45000-0013 |
| CAM18-11XXX-0403 | 카토 | 신호 카드 | 19.87x15.13x2.1 | CAM18-11XXX-0403 |
| CAM25-21PXX-0456 | 카토 | 2 IN 2 | 17.32x14.49x2.66 | CAM25-21PXX-0456 |
| CAM28-11XXX-0463 | 카토 | 2 IN 2 | 17.89x14.52x2.72 | CAM28-11XXX-0463 |
| CAM35-21PXX-0447 | 카토 | 2 IN 2 | 30.12x19.25x2.7 | CAM35-21PXX-0447 |
| CAM35-21PXX-0450 | 카토 | 2 IN 2 | 31.23x18.52x2.71 | CAM35-21PXX-0450 |
| CAM35-21000-0323 | 카토 | 2 IN 2 | 30.62x19.35x2.2 | CAM35-21000-0323 |
| CAM45-21PXX-0432 | 카토 | 2 IN 2 | 38.58x16.09x2.2 | CAM45-21PXX-0432 |
资料整理中......
관련 제품
협력 의향표
공식 사이트 팔로우
선전시건덕전자주식유한회사
전화:86-755-82943323
팩스:86-755-82966567
메일:szlcn@linkconn.com
주소:선전시 난산구 가오신위안 화룬디 빌딩 E블록 15층
copyright © 2023 선전시건덕전자주식유한회사









